SURSE SANATOASE DE CALCIU
Toata lumea are nevoie de calciu pentru functionarea normala a organismului. Asta deja se stie. Aportul de calciu optim insa nu este practic cunoscut. Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda 400-500 mg de calciu pe zi pentru adulti. Standardele americane sunt mai mari insa, 800 mg de calciu pe zi sau mai mult, din cauza consumului mare de carne, sare, tutun si a inactivitatii fizice a americanilor care duce la pierderea rapida a calciului din organism.
Cele mai sanatoase surse de calciu sunt vegetalele cu frunze verzi si leguminoasele. Acestea au mai multe avantaje decat produsele lactate. Contin antioxidanti, carbohidrati complecsi, fibre, fier, putine grasimi si deloc colesterol. Absorbtia de calciu din vegetale in organism este mult superioara fata de calciu provenit din lapte si produse lactate. Absorbtia de calciu din lapte este de aprox 32%. Pentru broccoli, varza de Bruxelles, mustar verde, nap verde si varza Kale, absorbtia de calciu este cuprinsa intre 40-64%. O exceptie notabila face spanacul, care contine o cantitate mare de calciu, dar intr-o forma care este slab absorbita. De asemenea fasolea si produsele pe baza de fasole contin o cantitate mare de calciu.
CALCIU SI MAGNEZIU IN ALIMENTE ( miligrame ) | ||
Sursă | Calciu | Magneziu |
Caise (3 mediu, brut) | 15 | 8 |
Orz (1 ceasca) | 57 | 158 |
Fasole neagră (1 cana, fiert) | 103 | 91 |
Broccoli (1 ceasca, fiarta) | 94 | 38 |
Orez nedecortificat (1 ceasca, gatit) | 20 | 86 |
Varza de Bruxelles (8 varza) | 56 | 32 |
Dovleac (1 ceasca, fiarta)
| 84 | 60 |
Năut (1 ceasca, conserve) | 80 | 78 |
Collards (1 cana, fiert) | 358 | 52 |
Curmale (10 mediu, uscate) | 27 | 29 |
Briosa englezeasca | 92 | 11 |
Smochine (10 mediu, uscate) | 269 | 111 |
Fasole bob mare (1 cana, fiert) | 121 | 88 |
Fasole verde (1 ceasca, fiarta) | 58 | 32 |
Kale (1 ceasca, fiarta) | 94 | 24 |
Linte (1 ceasca, fiarta) | 37 | 71 |
Fasole Lima (1 cana, fiert) | 32 | 82 |
Mustar verde(1 cana, fiert) | 150 | 20 |
Portocale (1 medie) | 56 | 15 |
Fasole Navy (1 cana, fiert) | 128 | 107 |
Fulgi de ovaz, instant (2 pachete) | 326 | 70 |
Suc de portocale, fortificat cu calciu (1 ceasca) | 270 | - |
Mazăre (1 cana, fiert) | 44 | 62 |
Fasole Pinto (1 cana, fiert) | 82 | 95 |
Stafide (2/3 cana) | 53 | 35 |
Soia (1 ceasca, fiarta) | 175 | 148 |
Cartofi dulci (1 ceasca, fiarta) | 70 | 32 |
Tofu (1/2 ceasca) | 258 | 118 |
Mancare de fasole vegetariana (1 cana) | 128 | 82 |
Fasole albă (1 ceasca, fiarta) | 161 | 113 |
Source: Pennington JAT. Bowes and Church’s Food Values of Portions Commonly Used. 16th Edition, Philadelphia, J.B. Lippincott, 1994. |
Comments
Post a Comment